NRLS: National Reporting and Learning System (THAILAND)
















Incident Type | A-D,1-2 | E-I,3-5 | รวม |
---|---|---|---|
Patient Safety Goals หรือ Common Clinical Risk Incident | 586 | 21 | 607 |
Specific Clinical Risk Incident | 4 | 2 | 6 |
Personnel Safety Goals | 65 | 0 | 65 |
Organization Safety Goals | 143 | 12 | 155 |
รวม | 798 | 35 | 833 |
Incident Type | A-D,1-2 | E-I,3-5 | รวม |
---|---|---|---|
Patient Safety Goals หรือ Common Clinical Risk Incident | 3580 | 215 | 3795 |
Specific Clinical Risk Incident | 13 | 22 | 35 |
Personnel Safety Goals | 491 | 40 | 531 |
Organization Safety Goals | 449 | 83 | 532 |
รวม | 4533 | 360 | 4893 |
Incident Type | A-D,1-2 | E-I,3-5 | รวม |
---|---|---|---|
Patient Safety Goals หรือ Common Clinical Risk Incident | 748935 | 53700 | 802635 |
Specific Clinical Risk Incident | 6350 | 5186 | 11536 |
Personnel Safety Goals | 131658 | 4403 | 136061 |
Organization Safety Goals | 104402 | 19209 | 123611 |
รวม | 991345 | 82498 | 1073843 |
Incident Reports From March 2018 To November 2023
G1 : Patient Safety Goals หรือ Common Clinical Risk Incident
G2 : Specific Clinical Risk Incident
G3 : Personnel Safety Goals
G4 : Organization Safety Goals
Incident Reports This Year
จำนวนการรายงาน Clinical Risk Incident ใน 6 เดือน
Patient Safety Goals หรือ Common Clinical Risk Incident
Specific Clinical Risk Incident
จำนวนการรายงาน Non-clinical Risk Incident ใน 6 เดือน
Personnel Safety Goals
Organization Safety Goals
Patient Safety Goals หรือ Common Clinical Risk Incident
Incident Reports
Total Incidents
Incident (A-D)
Incident (E-I)
Incident Type | E | F | G | H | I | รวม E-Up | รวม(ระดับ A-I) | ร้อยละ E-Up |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Safe Surgery | 1891 | 742 | 51 | 49 | 49 | 2782 | 19691 | 14.13 |
Infection Prevention and Control | 1874 | 745 | 1 | 0 | 27 | 2647 | 14081 | 18.80 |
Medication & Blood Safety | 2666 | 426 | 12 | 56 | 11 | 3171 | 215352 | 1.47 |
Patient Care Processes | 6285 | 1490 | 139 | 449 | 421 | 8784 | 113852 | 7.72 |
Line, Tube, and Catheter & Laboratory | 1888 | 145 | 9 | 47 | 8 | 2097 | 40138 | 5.22 |
Emergency Response | 3398 | 1382 | 166 | 1042 | 1432 | 7420 | 17253 | 43.01 |
Other (อื่นๆ ซึ่งไม่สามารถจัดเข้า SIMPLE ได้) | 917 | 245 | 8 | 80 | 253 | 1503 | 24117 | 6.23 |
รวม | 18919 | 5175 | 386 | 1723 | 2201 | 28404 | 444484 | 6.39 |
Specific Clinical Risk Incident
Incident Reports
Total Incidents
Incident (A-D)
Incident (E-I)
Incident Type | E | F | G | H | I | รวม E-Up | รวม(ระดับ A-I) | ร้อยละ E-Up |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gynecology & Obstetrics diseases and procedure | 171 | 60 | 9 | 9 | 21 | 270 | 680 | 39.71 |
Surgical diseases and procedure | 96 | 71 | 2 | 7 | 14 | 190 | 338 | 56.21 |
Medical diseases and procedure | 1004 | 271 | 19 | 92 | 82 | 1468 | 3126 | 46.96 |
Pediatric diseases and procedure | 160 | 61 | 9 | 41 | 25 | 296 | 730 | 40.55 |
Orthopedic diseases and procedure | 32 | 12 | 1 | 1 | 2 | 48 | 60 | 80.00 |
Eye, Ear, Nose, Throat diseases and procedure | 64 | 38 | 2 | 2 | 0 | 106 | 274 | 38.69 |
Dental diseases and procedure | 246 | 26 | 0 | 1 | 0 | 273 | 746 | 36.60 |
รวม | 1773 | 539 | 42 | 153 | 144 | 2651 | 5954 | 44.52 |
Personnel Safety Goals
Incident Reports
Total Incidents
Incident (A-D)
Incident (E-I)
Incident Type | E | F | G | H | I | รวม E-Up | รวม(ระดับ A-I) | ร้อยละ E-Up |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Security and Privacy of Information and Social Media | 22 | 5 | 13 | 3 | 4 | 47 | 760 | 6.18 |
Infection and Exposure | 889 | 13 | 0 | 0 | 0 | 902 | 3712 | 24.30 |
Mental Health and Mediation | 111 | 21 | 39 | 9 | 9 | 189 | 5098 | 3.71 |
Process of work | 153 | 41 | 0 | 3 | 6 | 203 | 3467 | 5.86 |
Lane (Ambulance) and Legal Issues | 121 | 21 | 8 | 8 | 6 | 164 | 27956 | 0.59 |
Environment and Working Conditions | 483 | 63 | 36 | 7 | 12 | 601 | 24153 | 2.49 |
Other (อื่นๆ ซึ่งไม่สามารถจัดเข้า SIMPLE ได้) | 189 | 41 | 6 | 8 | 21 | 265 | 10017 | 2.65 |
รวม | 1968 | 205 | 102 | 38 | 58 | 2371 | 75163 | 3.15 |
Organization Safety Goals
Incident Reports
Total Incidents
Incident (1-2)
Incident (3-5)
Incident Type | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | รวม 3-5 | รวม | ร้อยละ 3-5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Strategy, Structure, Security | 8575 | 5890 | 2650 | 181 | 34 | 2865 | 17330 | 16.53 |
Information Technology & Communication, Internal control & Inventory | 15382 | 13820 | 4937 | 374 | 65 | 5376 | 34578 | 15.55 |
Manpower, Management | 985 | 914 | 251 | 25 | 4 | 280 | 2179 | 12.85 |
Policy, Process of work & Operation | 2825 | 2734 | 684 | 76 | 11 | 771 | 6330 | 12.18 |
Licensed & Professional certificate | 682 | 591 | 378 | 37 | 18 | 433 | 1706 | 25.38 |
Economy | 2895 | 3807 | 1167 | 87 | 8 | 1262 | 7964 | 15.85 |
รวม | 31344 | 27756 | 10067 | 780 | 140 | 10987 | 70087 | 15.68 |
จำนวนโรงพยาบาลสมาชิกระบบ NRLS แยกตามปีงบประมาณ
จำนวนโรงพยาบาลสมาชิกระบบ NRLS แยกตามวิธีการส่งข้อมูล
จำนวนโรงพยาบาลสมาชิกระบบ NRLS แยกตามกลุ่มประเภทสถานพยาบาล
จำนวนโรงพยาบาลสมาชิกระบบ NRLS แยกตามเขตบริการสุขภาพ
จำนวนโรงพยาบาลสมาชิกระบบ NRLS แยกตามสถานะการรับรอง HA
จำนวน รพ.สมาชิกต่อเนื่องจนถึงปีงบประมาณปัจจุบัน
จำนวนโรงพยาบาลสมาชิกระบบ NRLS รายจังหวัดในปีงบประมาณปัจจุบัน
: ยังไม่มีสมาชิก
: มีสถานพยาบาลในจังหวัดเป็นสมาชิกแล้วน้อยกว่า 80%
: มีสถานพยาบาลในจังหวัดเป็นสมาชิกแล้วตั้งแต่ 80% ขึ้นไป